Produktdetails:
|
Typ: | Bogen | Produktbezeichnung: | Aufblasbare Toren |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Werbeaktivitäten | Farbe: | angepasste Farbe |
Material: | Oxford Kleidung | Merkmal: | Attraktiv |
Das Logo: | Benutzerdefiniertes Logo gedruckt | Entwurf: | praktisch |
Stil: | Klassisch | Form: | Kundengebundene Form |
Produktbezeichnung | Aufblasbare Toren |
Material | Stoff aus Oxfordscheinen |
OEM und ODM | Erhältlich |
Produktpalette | Aufblasbare Filme Zelte, Bögen, Lichtdekoration, Wasserspiele, aufblasbare Pools, aufblasbare Boote, Weihnachtsprodukte, Lufttänzer, Heliumballons usw. |
Lieferdatum | Verpflichten Sie uns. |
Druckerei | Dinital Printing mit Kunden Bilder, Logos, Websites, Telefon und andere angefordert alle verfügbar |
Name | Modellnummer | Produktbild | Spannung | Häufigkeit | Länge des Drahtes | Macht | Normen | Verpackungsgröße | |
Gewicht | Luftbläser | AH-5E | AC220-240V | 50 Hz | 1.5M | 150 W | CE /GS/UKCA/SAA-Gewährleistung | ||
46*46*29 | 2 | Acht/Kiste | Luftbläser | AH-6E | AC220-240V | 50 Hz | 1.5M | 200 W | |
CE /GS/UKCA/SAA-Gewährleistung | 57 mal 29 mal 38.5 | 2 | Acht/Kiste | Luftbläser | AH-4 | AC110-120V | 60 Hz | 1.5M | |
150 W | UL CUL 507 Zertifikat | 59*36,5*28 | 2 | Sechs/Kiste | Luftbläser | AH-5 | AC110-120V | 60 Hz | |
1.5M | 200 W | UL CUL 507 Zertifikat | 59*36,5*28 | 2 | Sechs/Kiste | Luftbläser | AH-66 | AC110-120V | |
60 Hz | 1.5M | 250 W | UL CUL 507 Zertifikat | 57 mal 29 mal 38.5 | 2 | Sechs/Kiste | |||
Luftbläser | QB-2E | ||||||||
AC220-240V | 50 Hz | 2.5M | 300 W | CE /GS/UKCA/SAA-Gewährleistung | 36*36*26 | 5.8 | Einer/Kiste | Luftbläser | |
QB-3E | AC220-240V | 50 Hz | 2.5M | 350 W | CE /GS/UKCA/SAA-Gewährleistung | 36*36*26 | 6 | Einer/Kiste | |
Luftbläser | QB-4E | AC220-240V | 50 Hz | 2.5M | 450 Watt | CE /GS/UKCA/SAA-Gewährleistung | 36*36*26 | 6.5 | |
Einer/Kiste | Luftbläser | QB-5E | AC220-240V | 50 Hz | 2.5M | 680 W | CE /GS/UKCA/SAA-Gewährleistung | 40*40*28 | |
7 | Einer/Kiste | ||||||||
Luftbläser | QS-2L | AC110-120V | 60 Hz | 2.5M | 350 W | ||||
UL CUL 认证 | 35.5*35.5*26 | 6 | Einer/Kiste | Luftbläser | QS-3L | AC110-120V | 60 Hz | 2.5M | |
400 W | UL CUL 认证 | 35.5*35.5*26 | 7 | Einer/Kiste | Luftbläser | QS-4L | AC110-120V | 60 Hz | |
2.5M | 450 Watt | UL CUL 认证 | 35.5*35.5*26 | 8 | Einer/Kiste | Luftbläser | BY-33 | AC110-120V | |
60 Hz | 2.5M | 550 W | UL CUL 认证 | 35.5*35.5*24 | 8.5 | Einer/Kiste | Luftbläser | BY-34 | |
AC110-120V | 60 Hz | 2.5M | 600 W | UL CUL 认证 | 35.5*35.5*24 | 9 | Einer/Kiste | Luftbläser | BY-4 |
AC110-120V | 60 Hz | 2.5M | 680 W | UL CUL 认证 | 40*40*28 | 9 | Einer/Kiste |
Ansprechpartner: Mr. wang
Telefon: 13901380865